觸控式高低溫試驗箱
簡要描述:觸控式高低溫試驗箱具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。主要針對于電工,電子產(chǎn)品,以及其元器件及其它材料在高溫,低溫綜合環(huán)境下運輸,使用時的適應(yīng)性試驗。用于產(chǎn)品設(shè)計,改進,鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
所屬分類:小型高低溫試驗箱
更新日期:2025-08-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 創(chuàng)測科技 | 
|---|
觸控式高低溫試驗箱具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。主要針對于電工,電子產(chǎn)品,以及其元器件及其它材料在高溫,低溫綜合環(huán)境下運輸,使用時的適應(yīng)性試驗。用于產(chǎn)品設(shè)計,改進,鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)。
觸控式高低溫試驗箱根據(jù)試驗方法與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可分為交變試驗、恒溫試驗,兩種試驗方法都是在高低溫試驗箱的基礎(chǔ)上進行升級拓展,交變試驗箱是指可以一次性將需要做的高溫、低溫以及所需做的溫度的時間設(shè)定在儀表參數(shù)內(nèi),試驗箱會按照設(shè)定走程序,高低溫試驗箱就是在做一個固定的溫度,使試驗效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。
一臺環(huán)境試驗設(shè)備可能用于同一類型產(chǎn)品的多次試驗,而一臺被試的工程產(chǎn)品也可能在不同的環(huán)境試驗設(shè)備中進行試驗,為了保證同一臺產(chǎn)品在同一試驗規(guī)范所規(guī)定的環(huán)境試驗條件下所得試驗結(jié)果的可比較性,必然要求環(huán)境試驗設(shè)備所提供的環(huán)境條件具有可重復(fù)性。這也就是說,環(huán)境試驗設(shè)備施用于被試驗產(chǎn)品的應(yīng)力水平(如熱應(yīng)力、振動應(yīng)力、電應(yīng)力等)對于同一試驗規(guī)范的要求是一致的。
觸控式高低溫試驗箱型號及參數(shù)
|              型號  |                          TS01S  |                          TS02S  |                          TS03S  |                          TS05S  |         |||||
|              工作室尺寸(mm)  |                          600x420x420  |                          800x500x500  |                          970x460x670  |                          1150x500x1000  |         |||||
|              外形尺寸(mm)約  |                          2600x1570x1650  |                          2800x1650x1900  |                          3000x1610x2110  |                          4200x1650x2250  |         |||||
|              性 能  |                          高溫暴露范圍  |                          +60℃~+150℃(預(yù)熱上限+200℃)  |         |||||||
|              低溫暴露范圍  |                          -70℃~-10℃(預(yù)熱下限-75℃)  |         ||||||||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         ||||||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度恢復(fù)條件  |                          高溫暴露:+150℃,30分鐘;低溫暴露:-55℃,30分鐘 試品:金屬塑料混合物  |         ||||||||
|              沖擊范圍:+150℃~-55℃  |         |||||||||
|              4kg  |                          7kg  |                          10kg  |                          13kg  |         ||||||
|              溫度恢復(fù)時間  |                          ≤5分鐘  |         ||||||||
|              轉(zhuǎn)換時間  |                          ≤15S  |         ||||||||
|              溫度控制器  |                          中文彩色觸摸屏+西門子可編程PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  |         ||||||||
|              設(shè)備運行方式  |                          自動程序運行  |         ||||||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          制冷壓縮機  |                          進口全封閉壓縮機或半封閉壓縮機  |         |||||||
|              冷卻方式  |                          水冷  |         ||||||||
|              安全保護措施  |                          欠壓、缺相、油壓、超溫、過載、超壓、短路、冷凝水缺水保護  |         ||||||||
|              功率(KW)  |                          20  |                          24  |                          28  |                          32  |         |||||
|              標(biāo)準(zhǔn)裝置  |                          試品擱板(2套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)  |         ||||||||
|              電源  |                          380V±10%,50Hz  |         ||||||||
|              材料  |                          外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||||||
|              內(nèi)壁材料  |                          SUS304不銹鋼板  |         ||||||||
|              保溫材料  |                          硬質(zhì)聚氨脂泡沫+超細玻璃棉  |         ||||||||


您的位置:
            
            
在線交流